Informazzjoni Professjonali
.TWAĦĦIL TAL-PAJP TAL-AZZAR TAL-KARBONJU
· Tip: Minkeb /Tee /Reducer /Kap
· Daqs: 1/2"-72"
· Materjal: ASTM A234 WPB
· Ħxuna: SCH10-SCH160 /STD/XS/XXS
. Standard: ASME B16.9 / B16.28 / B16.25
2.FLANGE TA 'L-AZZAR TAL-KARBON (FORGE U MITFA)
· Tip: WN /SO /PL /BL/LJ
· Daqs: 1/2"-104"
· Materjal: ASTM A105,SS400,RST37.2,Q235,16Mn,20#,20Mn,S235JR,P245GH,P265GH,P280GH u l-bqija.
· Standard: ASME B,GOST,EN1090-1,DIN,BS4504,AWWA,SABS1123,UNI.
3.TWAĦĦIL TAL-PAJP TA ' L-AZZAR INOX
· Tip: Minkeb /Tee /Reducer /Kap
· Daqs: 1/2"-72"
· Materjal: 304/304L,316/316L.
· Ħxuna: SCH10-SCH160 /STD/XS/XXS
· Standard: ASME B16.9 / B16.28 / B16.25
4.SAINLESS PIPE FLANGE
· Tip: WN /SO /PL /BL/LJ
· Daqs: 1/2"-104"
· Materjal: A182 F304/304L,F316/316L,316Ti,321,317L.
· Standard: ASME B,GOST,EN1090-1,DIN,BS4504,AWWA C207,SABS1123,UNI.
Isem tal-Prodott | ħanek tal-għonq tal-weldjatura, ħanek slip on, ħanek għomja, folja tat-tubi, ħanek bil-kamin, flanġ tal-weldjatura tas-sokit, flanġ tal-pjanċa, ħanek tan-nuċċalijiet, LWN, flanġ tal-orifiċju, flanġ tal-ankra. (En1092-1 PN10 Pn16 DN900 DN750 Plate Steel Stainless Steel Flanġ) | |
OD | 15mm-6000mm | |
Pressjoni | 150#-2500#,PN0.6-PN400,5K-40K,API 2000-15000 | |
Standard | ANSI B16.5,EN1092-1, SABA1123, JIS B2220, DIN, GOST,UNI,AS2129, API 6A, eċċ. | |
Ħxuna tal-ħajt | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S,STD, XS, XXS, SCH20,SCH30,SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS u eċċ. | |
Materjal | Azzar li ma jsaddadx: A182F304/304L, A182 F316/316L, A182F321, A182F310S, A182F347H, A182F316Ti, A403 WP317, 904L, 1.4301,1.4307,1.4401,1.4571,1.4541, 254Mo u eċċ. Azzar tal-karbonju: A105, A350LF2, Q235, St37, St45.8, A42CP, E24 , A515 Gr60, A515 Gr 70 | |
Azzar li ma jissaddadx duplex: UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, UNS32760, 1.4462,1.4410,1.4501 u eċċ. Azzar tal-pipeline: A694 F42, A694F52, A694 F60, A694 F65, A694 F70, A694 F80 eċċ. | ||
Liga tan-nikil: inconel600, inconel625, inconel690, incoloy800, incoloy 825, incoloy 800H, C22, C-276, Monel400, Alloy20 eċċ. Liga Cr-Mo: A182F11, A182F5, A182F22, A182F91, A182F9, 16mo3 eċċ. | ||
Applikazzjoni | Industrija petrokimika;industrija tal-avjazzjoni u aerospazjali;industrija farmaċewtika; exhaust tal-gass;impjant tal-enerġija;bini tal-vapuri;trattament tal-ilma, eċċ. | |
Vantaġġi | stokk lest, ħin tal-kunsinna aktar mgħaġġel; disponibbli fid-daqsijiet kollha, personalizzati; kwalità għolja |
Trattament tal-wiċċ
Ippakkjar:
Daqs tal-Kartuna | 29 * 20 * 13 CM jew it-talba tal-klijent |
Daqs tal-pallet | 120 * 80 * 80 CM jew talba tal-klijent |
Żmien taċ-ċomb | 3-7 ijiem tax-xogħol bħas-soltu. Hija bbażata fuq il-kwantità tal-ordni dettaljata. |
Dettalji tal-Ippakkjar | Metodu 1: Shrink film, imbagħad tagħbija bl-ingrossa |
Metodu 2: Film iċċekken + kaxxa + pallet / każ tal-injam | |
Metodu 3: PP + każ tal-injam | |
Metodu 4: Skont ir-rekwiżiti tal-klijenti jew innegozjat |
Skont it-tip ta 'konnessjoni, il-ħanek jista' jinqasam fi ħanek tal-pjanċa tal-welding, flanġ li jiżloq fuq il-ħanek, flanġ tal-iwweldjar tas-sokit, flanġ bil-kamin, flanġ għomja, flanġ li jiżloq ċirku tal-welding butt hubbed, flanġ li jiżloq ċirku tal-welding ċatt, ħanek taċ-ċirku ħanek, ħanek hubbed ta 'dijametru kbir għoli, ħanek tal-pjanċa ta' dijametru kbir, u għomja tan-nuċċalijiet eċċ.